₪399.96
זמינות: במלאי
מקורי LEAGOO T1 4G 5.0" טביעת אצבע הטלפון החכם אנדרואיד 6.0 MTK6737 Quad Core 1.3 GHz הסלולר 2GB+16GB 8MP+מצלמה 13MP טלפון נייד
נעילת טלפונים | כן |
Google Play | כן |
הקלטה הגדרה | 720P |
תאריך שחרור. | 2016 |
מעבד | MT6737 Quad Core 1.3 Ghz |
מערכת הפעלה | אנדרואיד |
תכונה | זיהוי טביעת אצבע |
עיצוב | בר |
שפה | רוסית,איטלקית,גרמנית,צרפתית,ספרדית,פולנית,טורקית,פורטוגזית,אנגלית,אחרים |
המצלמה | 13.0 MP |
ראם | 2G |
עובי | אולטרה דק(<9 מ " מ) |
ROM | 16G |
סוג מצלמה | חזית וגב המצלמה |
מותג | LEAGOO |
גודל | 138.2*70.2*7.5 מ " מ |
קיבולת סוללה(mAh) | 2400mAh |
כרטיס ה-SIM כמות | כרטיסי SIM כפולים |
תצוגה ברזולוציה | 1280×720 |
מסך מגע מסוג | מסך קיבולי |
הסלולר | GSM/WCDMA/LTE |
מצב הפריט | חדש |
יצרן CPU | MTK |
הלהקה מצב | 2SIM/רב-להקות |
סוג סוללה | להסרה |
צבע תצוגה | צבע |
גודל תצוגה | 5.0 |
GPU | מאלי-720 MP1 650MHz |
מערכת ההפעלה | אנדרואיד 6.0 מרשמלו |
WiFi | WiFi תמיכה Fuction |
GPS | תמיכת GPS Fuction |
2G-GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 900/2100MHz |
4G FDD LTE | 800/900/1800/2100/2600MHz (להקה 1,3,7,8,20) |
שאלות נפוצות:
שפה |
תמיכה בריבוי שפות, כולל ספרדית,רוסית,גרמנית,צרפתית,פולנית,פורטוגזית ,איטלקית,Cestina,וכו ' …(על פי המפרט הבא) |
חנות Google Play | כן,נבנה ב-google play,תמיכה בשירותי google |
רשת | לחץ כאן כדי לבדוק אם הטלפון יכול לשמש במדינה שלך> |
שקע חשמלי מתאם | כן,נכון להוסיף מתאם תקע זה מתאים עבור המדינה שלך |
משלוח | ממוצע 15-60days,95% חבילות ספינה החוצה בתוך 7 ימי עסקים |
צבע וגודל | מוצר צבע/גודל לנצח קצת, לא מקבלים כל מחלוקת עם צבע וגודל שגיאות. |
מידע בסיסי | מודל | LEAGOO T1 |
Time To Market | 2016 | |
מעבד | MT6737 Quad Core 1.3 Ghz | |
GPU | מאלי-720, MP1 650MHz | |
כרטיס ה-SIM | כפול ה-Sim כרטיס חריץ | |
Li-פולימר | 2400mAh | |
קיבולת זיכרון | ראם | 2GB |
ROM | 16GB (על 12GB זמין) | |
מקס. | כן, תמיכה עד 128GB. | |
על אחסון |
בפועל אחסון זמין אינו שווה כתוב מספר,הסיבה אנו יכולים להסביר זה תוכנת התצורה של הטלפון שלך יתפוס חלק אחסון.הסופי אחסון זמין, אתה יכול לבדוק את תוצאות Antutu צילומי מסך.אנחנו לא יכולים לקבל את המחלוקת על זיכרון RAM/ROM ההבדל. |
|
קישוריות | סלולארי ואלחוטי | 4G תמיכה FDD-LTE, 3G(WCDMA), 2G(GSM) רשתות |
2G | GSM:850/900/1800/1900MHz | |
3G | WCDMA 900/2100MHz | |
4G | 800/900/1800/2100/2600MHz (להקה 1,3,7,8,20) | |
Bluetooth | כן,גרסה 4.0 | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
רדיו FM | כן,אוזניות צורך | |
GPS | כן, A-GPS | |
מסך | תצוגה | 5.0 אינץ מסך |
סוג | IPS | |
רזולוציה | HD 1280*720 פיקסלים | |
Multitouch | מסך מגע קיבולי | |
המצלמה | מצלמה קדמית | 8.0 MP מצלמה |
בחזרה מצלמה | 13.0 MP מצלמה | |
וידאו | 720P | |
מולטימדיה | פורמט אודיו | AAC, AMR,OGG, APE,הגיע FLAC,MIDI,M4A |
פורמט וידאו | 3GP, MP4, AVI,MOV,MKV,FLV,MPEG | |
פורמט תמונה | JPEG,GIF, BMP, PNG | |
חיישנים | G-חיישן | כן |
שפה |
אנגלית, בהסה אינדונזיה, בהסה המלאי, Catala, Cestina, דני, דויטש, Eesti, ספרדית, פיליפינית,צרפתית, Hrvatski, איטלקית, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk,פולני, פורטוגזית,רומנה, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, תורכי, יווני, בולגרי, רוסיה,סרבי, אוקראינית, עברית, ערבית, פרסיים, תאילנדי, חמר,יפני, קוריאני, פשוטה/מסורתי סיני |
|
חבילת תוכן | Leagoo T1 החכם | |
1x מטען | ||
מדריך למשתמש x 1 | ||
1 x כבל מיקרו USB |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.